2
آخرین خبرها
سه شنبه 4 آذر 1393


نقدینه - قیمت انواع سکه و طلا در بازار تهران ظهر روز سه شنبه 4 آذرماه سال جاری اعلام شد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
انس طلا 1,202.80 2.60 (0.22%) 1,196.40 1,203.40 ۱۴:۳۲  
مثقال طلا 4,120,000 (0.61%) 25,000 4,085,000 4,120,000 ۱۴:۰۲  
گرم طلای ۱۸ 950,210 (0.61%) 5,770 942,140 950,210 ۱۴:۰۲  
گرم طلای ۲۴ 1,266,640 (0.61%) 7,690 1,255,880 1,266,640 ۱۴:۰۲  
انس نقره 16.62 0.15 (0.91%) 16.40 16.70 ۱۴:۳۲  

 

قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان  
بهار آزادی 9,290,000 (0.81%) 75,000 9,210,000 9,290,000 9,233,928 ۱۴:۲۰  
امامی 9,300,000 (0.87%) 80,000 9,215,000 9,300,000 9,233,928 ۱۴:۲۰  
نیم 4,660,000 (0.76%) 35,000 4,630,000 4,660,000 4,621,397 ۱۴:۲۸  
ربع 2,660,000 (1.14%) 30,000 2,635,000 2,660,000 2,315,698 ۱۴:۲۶  
گرمی 1,695,000 (0.59%) 10,000 1,685,000 1,695,000 1,144,136 ۱۳:۱۲  

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.