2
آخرین خبرها
يکشنبه 7 تير 1394


نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را برای صبح روز یکشنبه 7 تیرماه سال 94 اعلام کرد.

ارز / آزاد قیمت تغییر  
دلار 33,140 (0.03%) 10  
یورو 37,150 (0%) 0  
پوند 51,900 (0%) 0  
درهم امارات 9,000 (0%) 0  
لیر ترکیه 12,750 (0.39%) 50  
یوان چین 5,420 (1.31%) 70  
ین ژاپن 270 (0%) 0  
دلار کانادا 27,300 (0.37%) 100  
دلار استرالیا 25,650 (0.2%) 50  
دلار نیوزیلند 24,200 (3.31%) 800  
فرانک سوئیس 35,600 (0.28%) 100  
افغانی 560 (0%) 0  
کرون سوئد 4,000 (0%) 0  
کرون دانمارک 4,990 (0.4%) 20  
کرون نروژ 4,230 (0.24%) 10  
دینار کویت 109,500 (0%) 0  
ریال عربستان 8,850 (0%) 0  
ریال قطر 9,150 (0.55%) 50  
ریال عمان 86,200 (0.23%) 200  
دینار عراق 26,500 (1.15%) 300  
دینار بحرین 88,000 (0%) 0  
لیر سوریه 170 (0%) 0  
روپیه هند 530 (0%) 0  
روپیه پاکستان 340 (0%) 0  
دلار سنگاپور 25,300 (0.79%) 200  
دلار هنگ کنگ 4,600 (0%) 0  
رینگیت مالزی 9,200 (0%) 0  
بات تایلند 1,040 (0.97%) 10  
روبل روسیه 650 (0%) 0  
منات آذربایجان 31,400 (0%) 0  
درام ارمنستان 80 (0%) 0  
لاری گرجستان 15,000 (0%) 0

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.