2
آخرین خبرها
يکشنبه 7 تير 1394


نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع سکه و طلا را برای صبح روز یکشنبه 7 تیرماه سال 94 اعلام کرد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
انس طلا 1,175.20 (0%) 0 1,174.70 1,176.20 ۶ تیر  
مثقال طلا 4,032,000 (0.37%) 15,000 4,027,000 4,036,000 ۱۱:۱۲  
گرم طلای ۱۸ 929,910 (0.37%) 3,460 928,760 930,840 ۱۱:۱۲  
گرم طلای ۲۴ 1,239,580 (0.37%) 4,610 1,238,040 1,240,810 ۱۱:۱۲  
انس نقره 15.75 (0%) 0 15.74 15.77 ۶ تیر  
انس پلاتین 1,080.00 (0%) 0 1,078.00 1,080.00 ۶ تیر  
انس پالادیوم 677.00 (0%) 0 676.00 677.00 ۶ تیر  
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان  
بهار آزادی 9,080,000 (0%) 0 9,060,000 9,090,000 9,176,366 ۶ تیر  
امامی 9,140,000 (0.55%) 50,000 9,140,000 9,150,000 9,176,366 ۱۱:۱۲  
نیم 4,610,000 (0%) 0 4,610,000 4,610,000 4,592,619 ۶ تیر  
ربع 2,560,000 (0.39%) 10,000 2,560,000 2,560,000 2,301,310 ۱۱:۰۱  
گرمی 1,680,000 (0%) 0 1,680,000 1,680,000 1,137,058 ۶ تیر

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.