2
آخرین خبرها
دوشنبه 11 خرداد 1394


نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع سکه و طلا را در بازار طلای پایتخت برای ظهر روز 11 خردادماه سال 94 اعلام کرد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
انس طلا 1,188.10 (0.24%) 2.90 1,186.30 1,198.10 ۱۳:۲۷  
مثقال طلا 4,110,000 (0.49%) 20,000 4,110,000 4,125,000 ۱۳:۱۴  
گرم طلای ۱۸ 947,900 (0.49%) 4,610 947,900 951,360 ۱۳:۱۴  
گرم طلای ۲۴ 1,263,560 (0.49%) 6,150 1,263,560 1,268,170 ۱۳:۱۴  
انس نقره 16.65 (0.3%) 0.05 16.56 16.78 ۱۳:۲۷  
انس پلاتین 1,105.00 (0.36%) 4.00 1,104.00 1,112.00 ۱۳:۱۰  
انس پالادیوم 776.00 (0.13%) 1.00 774.00 778.00 ۱۳:۱۸  
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان  
بهار آزادی 9,290,000 (0.27%) 25,000 9,280,000 9,310,000 9,263,002 ۱۳:۲۶  
امامی 9,280,000 (0.48%) 45,000 9,280,000 9,310,000 9,263,002 ۱۳:۲۶  
نیم 4,760,000 (0.63%) 30,000 4,760,000 4,790,000 4,635,932 ۱۳:۱۴  
ربع 2,670,000 (0.37%) 10,000 2,670,000 2,690,000 2,322,966 ۱۳:۱۴  
گرمی 1,800,000 (0.56%) 10,000 1,800,000 1,800,000 1,147,711 ۱۳:۱۴

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.