2
آخرین خبرها
دوشنبه 11 خرداد 1394


نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع سکه و طلا را برای صبح روز دوشنبه 11 خردادماه سال جاری اعلام کرد.

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان  
انس طلا 1,191.80 (0.07%) 0.80 1,190.10 1,198.10 ۸:۳۷  
مثقال طلا 4,130,000 (0%) 0 4,120,000 4,135,000 ۱۰ خرداد  
گرم طلای ۱۸ 952,510 (0%) 0 950,210 953,670 ۱۰ خرداد  
گرم طلای ۲۴ 1,269,710 (0%) 0 1,266,640 1,271,250 ۱۰ خرداد  
انس نقره 16.65 (0.3%) 0.05 16.61 16.78 ۷:۵۹  
انس پلاتین 1,110.00 (0.09%) 1.00 1,108.00 1,112.00 ۸:۳۴  
انس پالادیوم 777.00 (0.26%) 2.00 774.00 777.00 ۸:۳۵  
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان  
بهار آزادی 9,315,000 (0%) 0 9,310,000 9,325,000 9,317,063 ۱۰ خرداد  
امامی 9,325,000 (0%) 0 9,320,000 9,335,000 9,317,063 ۱۰ خرداد  
نیم 4,790,000 (0%) 0 4,780,000 4,790,000 4,662,959 ۱۰ خرداد  
ربع 2,680,000 (0%) 0 2,680,000 2,690,000 2,336,480 ۱۰ خرداد  
گرمی 1,810,000 (0%) 0 1,810,000 1,820,000 1,154,358 ۱۰ خرداد

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.