2
آخرین خبرها
دوشنبه 11 خرداد 1394


نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را برای صبح روز دوشنبه 11 خردادماه سال جاری اعلام کرد.

قیمت ارز قیمت زنده تغییر
دلار 33,180 (0%) 0
یورو 36,760 (0%) 0
پوند 51,070 (0%) 0
درهم امارات 9,100 (0%) 0
لیر ترکیه 12,850 (0%) 0
یوان چین 5,500 (0%) 0
ین ژاپن 270 (0%) 0
دلار کانادا 27,260 (0%) 0
دلار استرالیا 25,850 (0%) 0
دلار نیوزیلند 25,750 (0%) 0
فرانک سوئیس 35,650 (0%) 0
افغانی 580 (0%) 0
کرون سوئد 3,930 (0%) 0
کرون دانمارک 4,940 (0%) 0
کرون نروژ 4,290 (0%) 0
دینار کویت 110,000 (0%) 0
ریال عربستان 8,900 (0%) 0
ریال قطر 9,200 (0%) 0
ریال عمان 86,600 (0%) 0
دینار عراق 25,300 (0%) 0
دینار بحرین 88,400 (0%) 0
لیر سوریه 180 (0%) 0
روپیه هند 550 (0%) 0
روپیه پاکستان 340 (0%) 0
دلار سنگاپور 25,500 (0%) 0
دلار هنگ کنگ 4,400 (0%) 0
رینگیت مالزی 9,340 (0%) 0
بات تایلند 1,050 (0%) 0
روبل روسیه 690 (0%) 0
منات آذربایجان 31,650 (0%) 0
درام ارمنستان 80 (0%) 0
لاری گرجستان 14,250 (0%) 0

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.