2
آخرین خبرها
شنبه 29 آذر 1393


نقدینه- نرخ انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در صبح روز شنبه 29 آذرماه سال جاری اعلام شد.

نرخ ارز قیمت تغییر  
دلار 35,030 (0%) 0  
یورو 43,650 (0.3%) 130  
پوند 54,800 (0%) 0  
درهم امارات 9,600 (0%) 0  
لیر ترکیه 15,430 (0.19%) 30  
یوان چین 5,800 (0%) 0  
ین ژاپن 300 (0%) 0  
دلار کانادا 30,550 (0%) 0  
دلار استرالیا 28,880 (0%) 0  
دلار نیوزیلند 28,000 (0%) 0  
فرانک سوئیس 35,700 (0.56%) 200  
افغانی 610 (0%) 0  
کرون سوئد 4,580 (0.44%) 20  
کرون دانمارک 5,800 (0.34%) 20  
کرون نروژ 4,770 (0.42%) 20  
دینار کویت 119,500 (0%) 0  
ریال عربستان 9,430 (0%) 0  
ریال قطر 9,600 (0%) 0  
ریال عمان 91,000 (0%) 0  
دینار عراق 30,000 (0%) 0  
دینار بحرین 92,500 (0%) 0  
لیر سوریه 210 (0%) 0  
روپیه هند 560 (0%) 0  
روپیه پاکستان 350 (0%) 0  
دلار سنگاپور 27,000 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 4,600 (0%) 0  
رینگیت مالزی 10,250 (0%) 0  
بات تایلند 1,120 (0%) 0  
روبل روسیه 700 (0%) 0  
منات آذربایجان 44,150 (0%) 0

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.