2
آخرین خبرها
سه شنبه 25 آذر 1393


نقدینه - قیمت انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در عصر سه‌شنبه 25 آذر اعلام شد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان  
دلار 34,730 480 1.4% 34,350 34,750 ۱۶:۳۲  
یورو 43,700 170 0.39% 43,200 43,700 ۱۶:۳۰  
پوند 54,450 220 0.41% 54,050 54,450 ۱۶:۰۲  
درهم امارات 9,550 20 0.21% 9,530 9,550 ۱۳:۰۴  
لیر ترکیه 15,600 0 0% 15,500 15,600 ۱۵:۳۵  
یوان چین 5,800 0 0% 5,800 5,800 ۲۴ آذر  
ین ژاپن 300 10 3.45% 300 300 ۱۰:۱۰  
دلار کانادا 30,580 180 0.59% 30,330 30,580 ۱۴:۱۰  
دلار استرالیا 28,830 70 0.24% 28,800 28,880 ۱۴:۱۰  
دلار نیوزیلند 28,000 0 0% 28,000 28,000 ۲۴ آذر  
فرانک سوئیس 36,150 50 0.14% 35,900 36,150 ۱۴:۲۰  
افغانی 510 0 0% 510 510 ۲۴ آذر  
کرون سوئد 4,580 20 0.44% 4,570 4,600 ۱۵:۵۰  
کرون دانمارک 5,850 0 0% 5,800 5,850 ۱۵:۴۵  
کرون نروژ 4,500 210 4.67% 4,500 4,650 ۱۵:۵۰  
دینار کویت 119,000 0 0% 118,000 119,000 ۱۵:۴۸  
ریال عربستان 9,330 120 1.29% 9,330 9,430 ۱۴:۲۱  
ریال قطر 9,500 100 1.05% 9,500 9,500 ۱۰:۱۶  
ریال عمان 90,000 500 0.56% 89,500 90,000 ۱۵:۴۹  
دینار عراق 30,000 0 0% 30,000 30,000 ۱۸ آذر  
دینار بحرین 92,000 0 0% 89,500 92,000 ۱۵:۴۸  
لیر سوریه 210 0 0% 210 210 ۳۰ مهر  
روپیه هند 550 0 0% 550 550 ۱۸ آذر  
روپیه پاکستان 350 0 0% 350 350 ۲۴ آذر  
دلار سنگاپور 27,000 0 0% 27,000 27,000 ۲۴ آذر  
دلار هنگ کنگ 4,600 0 0% 4,600 4,600 ۲۴ آذر  
رینگیت مالزی 10,180 20 0.2% 10,180 10,180 ۱۱:۵۹  
بات تایلند 1,100 0 0% 1,100 1,100 ۱۸ آذر  
روبل روسیه 770 0 0% 770 770 ۲۴ آذر  
منات آذربایجان 44,000 200 0.45% 44,000 44,000 ۱۰:۱۴  
درام ارمنستان 90 0 0% 90 90 ۲۵ مرداد  
لاری گرجستان 19,500 0 0% 19,500 19,500 ۲۴ آذر

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.