رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره پیشبینی بازار فردا گفت: «باید دید روند اونس جهانی و نرخ ارز به چه سمتی حرکت میکند، اما به نظر میرسد قیمتها در بازه ۱ تا ۵ درصدی نوسان داشته باشند.»
به گفته او، افزایش اخیر طلا در ایران نتیجه تأثیر مستقیم رشد اونس جهانی و تغییرات نرخ ارز داخلی است.
جدول قیمت طلا و سکه امروز (۲۱ مهر ۱۴۰۴)
در بازار امروز تهران، قیمت انواع سکه و طلا به شرح زیر اعلام شد:
| نوع سکه یا طلا | قیمت امروز (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی طرح جدید | ۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی طرح قدیم | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ↑ ۳۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۷۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱۰۰,۰۰۰ |
| مظنه تهران (هر مثقال طلا) | ۴۷,۳۱۵,۰۰۰ | — |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰,۹۲۲,۷۰۰ | ↑ ۳۲۳,۰۰۰ |
| اونس جهانی طلا | ۴,۰۷۲ دلار | ↑ ۵۸ دلار |
