2
آخرین خبرها
چهارشنبه 5 آذر 1393


نقدینه - نرخ انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران در صبح روز چهارشنبه 5 آذر ماه سال جاری اعلام شد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان  
دلار 32,610 0 0% 32,570 32,630 ۴ آذر  
یورو 40,850 0 0% 40,610 40,850 ۴ آذر  
پوند 51,120 0 0% 51,000 51,150 ۴ آذر  
درهم امارات 8,930 0 0% 8,890 8,930 ۴ آذر  
لیر ترکیه 14,800 0 0% 14,740 14,800 ۴ آذر  
یوان چین 5,480 0 0% 5,480 5,480 ۴ آذر  
ین ژاپن 280 0 0% 280 280 ۲۵ آبان  
دلار کانادا 29,320 0 0% 29,250 29,320 ۴ آذر  
دلار استرالیا 28,550 0 0% 28,530 28,620 ۴ آذر  
دلار نیوزیلند 27,000 0 0% 27,000 27,000 ۱۲ شهریور  
فرانک سوئیس 33,900 0 0% 33,900 33,900 ۴ آذر  
افغانی 580 0 0% 580 580 ۷ مهر  
کرون سوئد 4,390 0 0% 4,390 4,420 ۴ آذر  
کرون دانمارک 5,460 0 0% 5,460 5,460 ۴ آذر  
کرون نروژ 4,800 0 0% 4,800 4,800 ۴ آذر  
دینار کویت 111,600 0 0% 111,300 111,600 ۳ آذر  
ریال عربستان 8,710 0 0% 8,700 8,730 ۴ آذر  
ریال قطر 8,980 0 0% 8,980 8,980 ۴ آذر  
ریال عمان 84,600 0 0% 84,400 84,600 ۳ آذر  
دینار عراق 27,700 0 0% 27,700 27,700 ۴ آذر  
دینار بحرین 86,400 0 0% 86,400 86,400 ۴ آذر  
لیر سوریه 210 0 0% 210 210 ۳۰ مهر  
روپیه هند 540 0 0% 540 540 ۲۰ آبان  
روپیه پاکستان 340 0 0% 340 340 ۸ شهریور  
دلار سنگاپور 26,000 0 0% 26,000 26,000 ۱۲ شهریور  
دلار هنگ کنگ 4,200 0 0% 4,200 4,200 ۱۲ شهریور  
رینگیت مالزی 9,950 0 0% 9,950 9,950 ۴ آذر  
بات تایلند 1,060 0 0% 1,060 1,060 ۲۷ مهر  
روبل روسیه 820 0 0% 820 820 ۲۶ آبان  
منات آذربایجان 41,400 0 0% 41,400 41,400 ۳ آذر  
درام ارمنستان 90 0 0% 90 90 ۲۵ مرداد  
لاری گرجستان 18,500 0 0% 18,500 18,500 ۱۹ آبان

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.