نرخ ارز در ظهر 4 آذر

نرخ ارز در ظهر 4 آذر

نقدینه - نرخ انواع ارز در بازار آزاد ارز تهران ظهرروز سه شنبه 4 آذر ماه سال جاری اعلام شد.

ارز قیمت لحظه ای تغییر درصد کمترین بیشترین زمان  
دلار 32,610 10 0.03% 32,570 32,610 ۱۴:۲۵  
یورو 40,770 190 0.47% 40,610 40,770 ۱۴:۲۲  
پوند 51,100 120 0.24% 51,000 51,150 ۱۳:۲۴  
درهم امارات 8,920 20 0.22% 8,890 8,930 ۱۲:۳۴  
لیر ترکیه 14,800 70 0.48% 14,740 14,800 ۱۱:۵۲  
یوان چین 5,480 30 0.55% 5,480 5,480 ۱۱:۳۴  
ین ژاپن 280 0 0% 280 280 ۲۵ آبان  
دلار کانادا 29,300 30 0.1% 29,250 29,320 ۱۳:۲۴  
دلار استرالیا 28,550 30 0.11% 28,530 28,620 ۱۳:۳۷  
دلار نیوزیلند 27,000 0 0% 27,000 27,000 ۱۲ شهریور  
فرانک سوئیس 33,900 50 0.15% 33,900 33,900 ۱۰:۴۲  
افغانی 580 0 0% 580 580 ۷ مهر  
کرون سوئد 4,390 0 0% 4,390 4,420 ۱۳:۲۴  
کرون دانمارک 5,460 20 0.37% 5,460 5,460 ۱۰:۴۵  
کرون نروژ 4,800 10 0.21% 4,800 4,800 ۱۰:۴۵  
دینار کویت 111,600 0 0% 111,300 111,600 ۳ آذر  
ریال عربستان 8,710 20 0.23% 8,700 8,730 ۱۳:۲۴  
ریال قطر 8,980 30 0.34% 8,980 8,980 ۱۰:۴۸  
ریال عمان 84,600 0 0% 84,400 84,600 ۳ آذر  
دینار عراق 27,700 200 0.73% 27,700 27,700 ۱۱:۱۲  
دینار بحرین 86,400 100 0.12% 86,400 86,400 ۱۰:۴۷  
لیر سوریه 210 0 0% 210 210 ۳۰ مهر  
روپیه هند 540 0 0% 540 540 ۲۰ آبان  
روپیه پاکستان 340 0 0% 340 340 ۸ شهریور  
دلار سنگاپور 26,000 0 0% 26,000 26,000 ۱۲ شهریور  
دلار هنگ کنگ 4,200 0 0% 4,200 4,200 ۱۲ شهریور  
رینگیت مالزی 9,950 50 0.51% 9,950 9,950 ۱۱:۱۵  
بات تایلند 1,060 0 0% 1,060 1,060 ۲۷ مهر  
روبل روسیه 820 0 0% 820 820 ۲۶ آبان  
منات آذربایجان 41,400 0 0% 41,400 41,400 ۳ آذر  
درام ارمنستان 90 0 0% 90 90 ۲۵ مرداد  
لاری گرجستان 18,500 0 0% 18,500 18,500 ۱۹ آبان

 

https://naghdineh.ir/page/983/
لینک مطلب :
چاپ print version