نرخ ارز در عصر 19 مرداد 94

نرخ ارز در عصر 19 مرداد 94

نقدینه- اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ انواع ارز را در بازار آزاد ارز پایتخت برای عصر روز دوشنبه 19 مردادماه سال جاری اعلام کرد.

ارز / آزاد قیمت تغییر  
دلار 33,470 (0.24%) 80  
یورو 36,750 (0.27%) 100  
پوند 51,700 (0%) 0  
درهم امارات 9,100 (0.11%) 10  
لیر ترکیه 12,250 (0%) 0  
یوان چین 5,470 (0%) 0  
ین ژاپن 270 (0%) 0  
دلار کانادا 25,730 (0.27%) 70  
دلار استرالیا 24,700 (0.4%) 100  
دلار نیوزیلند 22,800 (0%) 0  
فرانک سوئیس 34,050 (0.29%) 100  
افغانی 560 (0%) 0  
کرون سوئد 3,820 (0%) 0  
کرون دانمارک 4,920 (0%) 0  
کرون نروژ 4,060 (0.74%) 30  
دینار کویت 110,000 (0%) 0  
ریال عربستان 8,900 (0%) 0  
ریال قطر 9,180 (0.22%) 20  
ریال عمان 86,800 (0.23%) 200  
دینار عراق 27.40 (0%) 0  
دینار بحرین 88,700 (0%) 0  
لیر سوریه 160 (0%) 0  
روپیه هند 560 (1.82%) 10  
روپیه پاکستان 340 (0%) 0  
دلار سنگاپور 24,500 (0%) 0  
دلار هنگ کنگ 4,400 (0%) 0  
رینگیت مالزی 8,900 (0%) 0  
بات تایلند 1,020 (0%) 0  
روبل روسیه 600 (0%) 0

 

https://naghdineh.ir/page/8624/
لینک مطلب :
چاپ print version