سکه تمام نیز با کاهش حدود یک میلیون تومانی به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش
| سکه | قیمت | حباب |
| سکه طرح قدیم | ۱۱۲ میلیون تومان | ۹ میلیون و ۳۹ هزار تومان |
| سکه طرح جدید | ۱۰۶ میلیون و۹۰۰ هزار تومان | ۳ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان |
| نیم سکه | ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۷ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان |
قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش
| طلا | قیمت |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۰ میلیون و۶۴۶ هزار تومان |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان |
| مثقال طلا | ۴۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان |
| اونس طلا | ۴۰۴۲ دلار و ۴۷ سنت |
